отвечает N.K.V.D.: Да еще и с крутым бластером... Подумаем!
| 1. фигня | 0 | (0%) | |
| 2. терпимо | 21 | (100%) | |
| 3. аФФтар как Фсегда выпей Йаду | 0 | (0%) | |
| Всего: | 21 | ||
| 1. фигня | 0 | (0%) | |
| 2. терпимо | 21 | (100%) | |
| 3. аФФтар как Фсегда выпей Йаду | 0 | (0%) | |
| Всего: | 21 | ||

| 1. Да | 26 | (59.09%) | |
| 2. Нет | 0 | (0%) | |
| 3. чёт ржу | 18 | (40.91%) | |
| Всего: | 44 | ||
| 1. да пофиг... | 3 | (7.32%) | |
| 2. так само... | 3 | (7.32%) | |
| 3. лучще | 33 | (80.49%) | |
| 4. А я по другому представлял(а) | 2 | (4.88%) | |
| Всего: | 41 | ||


