
ЗЫ: с такими "обвесами" это уже скорее послевоенная G-13

| 1. да | 51 | (96.23%) | |
| 2. нет | 2 | (3.77%) | |
| Всего: | 53 | ||


| 1. да | 51 | (96.23%) | |
| 2. нет | 2 | (3.77%) | |
| Всего: | 53 | ||
| 1. фигня | 1 | (1.04%) | |
| 2. терпимо | 4 | (4.17%) | |
| 3. чёт ржу | 31 | (32.29%) | |
| 4. а я ничего не понял(а) | 0 | (0%) | |
| 5. Ще не вмерла Україна!.. | 12 | (12.5%) | |
| 6. фигня | 1 | (1.04%) | |
| 7. терпимо | 4 | (4.17%) | |
| 8. чёт ржу | 31 | (32.29%) | |
| 9. а я ничего не понял(а) | 0 | (0%) | |
| 10. Ще не вмерла Україна!.. | 12 | (12.5%) | |
| Всего: | 96 | ||

