Про меня
Как вы справляетесь морально и физически? Что делаете, чтобы облегчить острые дни?
| 1. несколько раз в месяц | 9 | (3.32%) | |
| 2. раз в месяц | 5 | (1.85%) | |
| 3. раз в 2 месяца | 7 | (2.58%) | |
| 4. раз в полгода | 35 | (12.92%) | |
| 5. раз в год | 18 | (6.64%) | |
| 6. еще реже | 115 | (42.44%) | |
| 7. тыц | 82 | (30.26%) | |
| Всего: | 271 | ||


| 1. Ок | 169 | (70.42%) | |
| 2. Не ок | 56 | (23.33%) | |
| 3. Комментарии | 15 | (6.25%) | |
| Всего: | 240 | ||

| 1. Норм. Я курильщик | 41 | (10.96%) | |
| 2. Не норм. Я курильщик | 32 | (8.56%) | |
| 3. Норм. Не курильщик | 31 | (8.29%) | |
| 4. Не норм. Не курильщик | 268 | (71.66%) | |
| 5. Тык | 2 | (0.53%) | |
| Всего: | 374 | ||
Расскажите про такие маленькие женские хитрости. 

| 1. Жила в студии, нормально | 49 | (16.12%) | |
| 2. Жила в студии, отрицательно | 29 | (9.54%) | |
| 3. Не жила в студии, нормально | 107 | (35.2%) | |
| 4. Не жила в студии, отрицательно | 99 | (32.57%) | |
| 5. Жила в студии меньше 29 метров, всё равно нормально отношусь | 10 | (3.29%) | |
| 6. Жили парой, всё равно нормально | 10 | (3.29%) | |
| Всего: | 304 | ||