собственно 1й вариант - это когда ваша жизнь скорее тихая, размеренная, без контактов с людьми
2й - вы все время с кем-то(домочадцы типа родителей не в счет) ), веселитесь, в общем, берете все от этих дней
если вам кажется, что должен быть еще какой-то вариант, напишите в комменты, не нажимайте на "другое", я добавлю)
| 1. сижу дома по большей части(постоянное место жительства), ничего почти не делаю,один-два раза куда-то выезжала | 239 | (64.42%) | |
| 2. провожу время с друзьями, любимым, etc, каждый день приключения, дома была 1-2 дня максимум | 66 | (17.79%) | |
| 3. приходится работать | 25 | (6.74%) | |
| 4. готовлюсь усердно к экзаменам(если действительно усердно!) | 14 | (3.77%) | |
| 5. занята каким-то одним важным делом(напр. переезд, ремонт или еще что) | 5 | (1.35%) | |
| 6. уехала к родителям(они в другом городе/стране) | 14 | (3.77%) | |
| 7. что-то еще? | 8 | (2.16%) | |
| Всего: | 371 | ||


