Трудяга, тянул на себе все тяготы войны.
на слова скуповат, но если разозлить -
много выскажет. По характеру похож на КВ-1
| 1. Да | 29 | (96.67%) | |
| 2. нет | 1 | (3.33%) | |
| 3. А я по другому представлял(а) | 0 | (0%) | |
| Всего: | 30 | ||
| 1. Да | 29 | (96.67%) | |
| 2. нет | 1 | (3.33%) | |
| 3. А я по другому представлял(а) | 0 | (0%) | |
| Всего: | 30 | ||
| 1. Да!!! | 32 | (62.75%) | |
| 2. НЕТ!!!! | 14 | (27.45%) | |
| 3. свой вариант в коммент | 5 | (9.8%) | |
| Всего: | 51 | ||
| 1. Да!!! | 34 | (70.83%) | |
| 2. НЕТ!!!! | 1 | (2.08%) | |
| 3. этА жость! | 11 | (22.92%) | |
| 4. аФФтАр выпей Йаду! | 2 | (4.17%) | |
| Всего: | 48 | ||


| 1. Да | 20 | (90.91%) | |
| 2. НЕТ! | 1 | (4.55%) | |
| 3. А я по другому представлял(а) | 0 | (0%) | |
| 4. аФФтАр выпей Йаду! | 1 | (4.55%) | |
| Всего: | 22 | ||

| 1. Да | 12 | (60%) | |
| 2. Не Очень | 3 | (15%) | |
| 3. НЕТ | 1 | (5%) | |
| 4. доктор Иксиленц опять жжот! | 4 | (20%) | |
| Всего: | 20 | ||
| 1. ДА | 21 | (42%) | |
| 2. "ПантеркО" классная!!! | 23 | (46%) | |
| 3. НЕТ | 1 | (2%) | |
| 4. аФФтАр выпей Йаду! | 0 | (0%) | |
| 5. а я и не знал(а) об таком | 5 | (10%) | |
| Всего: | 50 | ||
