
| 1. Ага! | 79 | (69.3%) | |
| 2. Можно не только котов! | 35 | (30.7%) | |
| Всего: | 114 Всего проголосовало: 92 |
||

| 1. Ага! | 79 | (69.3%) | |
| 2. Можно не только котов! | 35 | (30.7%) | |
| Всего: | 114 Всего проголосовало: 92 |
||



| 1. 1 | 0 | (0%) | |
| 2. 2 | 0 | (0%) | |
| 3. 3 | 1 | (2.27%) | |
| 4. 4 | 2 | (4.55%) | |
| 5. 5 | 1 | (2.27%) | |
| 6. 6 | 2 | (4.55%) | |
| 7. 7 | 2 | (4.55%) | |
| 8. 8 | 6 | (13.64%) | |
| 9. 9 | 9 | (20.45%) | |
| 10. 10 | 21 | (47.73%) | |
| Всего: | 44 | ||


























| 1. 1 | 3 | (15%) | |
| 2. 2 | 2 | (10%) | |
| 3. 3 | 1 | (5%) | |
| 4. 4 | 1 | (5%) | |
| 5. 5 | 3 | (15%) | |
| 6. 6 | 1 | (5%) | |
| 7. 7 | 1 | (5%) | |
| 8. 8 | 2 | (10%) | |
| 9. 9 | 2 | (10%) | |
| 10. 10 | 4 | (20%) | |
| Всего: | 20 | ||
| 1. 1 | 5 | (21.74%) | |
| 2. 2 | 1 | (4.35%) | |
| 3. 3 | 0 | (0%) | |
| 4. 4 | 2 | (8.7%) | |
| 5. 5 | 1 | (4.35%) | |
| 6. 6 | 1 | (4.35%) | |
| 7. 7 | 1 | (4.35%) | |
| 8. 8 | 3 | (13.04%) | |
| 9. 9 | 2 | (8.7%) | |
| 10. 10 | 7 | (30.43%) | |
| Всего: | 23 | ||
| 1. 1 | 5 | (25%) | |
| 2. 2 | 3 | (15%) | |
| 3. 3 | 1 | (5%) | |
| 4. 4 | 1 | (5%) | |
| 5. 5 | 1 | (5%) | |
| 6. 6 | 1 | (5%) | |
| 7. 7 | 1 | (5%) | |
| 8. 8 | 4 | (20%) | |
| 9. 9 | 1 | (5%) | |
| 10. 10 | 2 | (10%) | |
| Всего: | 20 | ||
| 1. 1 | 1 | (6.25%) | |
| 2. 2 | 1 | (6.25%) | |
| 3. 3 | 0 | (0%) | |
| 4. 4 | 1 | (6.25%) | |
| 5. 5 | 5 | (31.25%) | |
| 6. 6 | 1 | (6.25%) | |
| 7. 7 | 1 | (6.25%) | |
| 8. 8 | 2 | (12.5%) | |
| 9. 9 | 1 | (6.25%) | |
| 10. 10 | 3 | (18.75%) | |
| Всего: | 16 | ||
| 1. 1 | 1 | (5.88%) | |
| 2. 2 | 0 | (0%) | |
| 3. 3 | 0 | (0%) | |
| 4. 4 | 3 | (17.65%) | |
| 5. 5 | 0 | (0%) | |
| 6. 6 | 3 | (17.65%) | |
| 7. 7 | 1 | (5.88%) | |
| 8. 8 | 2 | (11.76%) | |
| 9. 9 | 3 | (17.65%) | |
| 10. 10 | 4 | (23.53%) | |
| Всего: | 17 | ||
| 1. 1 | 1 | (6.25%) | |
| 2. 2 | 0 | (0%) | |
| 3. 3 | 0 | (0%) | |
| 4. 4 | 2 | (12.5%) | |
| 5. 5 | 4 | (25%) | |
| 6. 6 | 0 | (0%) | |
| 7. 7 | 1 | (6.25%) | |
| 8. 8 | 1 | (6.25%) | |
| 9. 9 | 0 | (0%) | |
| 10. 10 | 7 | (43.75%) | |
| Всего: | 16 | ||

| 1. 1 | 1 | (2.63%) | |
| 2. 2 | 1 | (2.63%) | |
| 3. 3 | 2 | (5.26%) | |
| 4. 4 | 1 | (2.63%) | |
| 5. 5 | 2 | (5.26%) | |
| 6. 6 | 4 | (10.53%) | |
| 7. 7 | 8 | (21.05%) | |
| 8. 8 | 8 | (21.05%) | |
| 9. 9 | 3 | (7.89%) | |
| 10. 10 | 8 | (21.05%) | |
| Всего: | 38 | ||
| 1. 1 | 0 | (0%) | |
| 2. 2 | 0 | (0%) | |
| 3. 3 | 0 | (0%) | |
| 4. 4 | 1 | (5.56%) | |
| 5. 5 | 4 | (22.22%) | |
| 6. 6 | 4 | (22.22%) | |
| 7. 7 | 2 | (11.11%) | |
| 8. 8 | 1 | (5.56%) | |
| 9. 9 | 3 | (16.67%) | |
| 10. 10 | 3 | (16.67%) | |
| Всего: | 18 | ||
| 1. 1 | 6 | (25%) | |
| 2. 2 | 0 | (0%) | |
| 3. 3 | 0 | (0%) | |
| 4. 4 | 2 | (8.33%) | |
| 5. 5 | 4 | (16.67%) | |
| 6. 6 | 2 | (8.33%) | |
| 7. 7 | 6 | (25%) | |
| 8. 8 | 3 | (12.5%) | |
| 9. 9 | 0 | (0%) | |
| 10. 10 | 1 | (4.17%) | |
| Всего: | 24 | ||


Завтра - 2 - последняя встреча! 







| 1. Мне удобно я приду! | 6 | (18.18%) | |
| 2. Пятница или суббота приду все равно. | 12 | (36.36%) | |
| 3. Только в субботу | 8 | (24.24%) | |
| 4. Только в пятницу | 1 | (3.03%) | |
| 5. Только в воскресенье | 1 | (3.03%) | |
| 6. В любой день недели! | 5 | (15.15%) | |
| Всего: | 33 Всего проголосовало: 23 |
||