После обеда едем на рыбалку с ночевкой.








| 1. На стороне Израиля | 16 | (50%) | |
| 2. На стороне Турции и Ко | 0 | (0%) | |
| 3. Каждый по-своему прав | 0 | (0%) | |
| 4. Чума на оба дома - все неправы | 9 | (28.13%) | |
| 5. Не знаю, о чём идет речь | 7 | (21.88%) | |
| Всего: | 32 | ||

| 1. Ни одного | 45 | (72.58%) | |
| 2. Один | 11 | (17.74%) | |
| 3. Двое | 2 | (3.23%) | |
| 4. Трое | 2 | (3.23%) | |
| 5. Четверо | 0 | (0%) | |
| 6. Пятеро | 0 | (0%) | |
| 7. Больше пяти | 0 | (0%) | |
| 8. Детей нет, но есть беременность | 2 | (3.23%) | |
| Всего: | 62 | ||
