На этот раз с рисунком литовца Августна Басвинка.

А тем временем соотношение доставленных/полученных стало 3,75:1

![]() | ||
Топ 10 фильмов | ||
Название (неделя в прокате) |
Доля сеансов, % |
Доля экранного времени, % |
| Мир Юрского периода (1) | 25,7 | 40,0 |
| Шпион (2) | 13,2 | 14,4 |
| Красотки в бегах (1) | 10,3 | 8,4 |
| Астрал 3 (2) | 8,3 | 7,5 |
| Разлом Сан-Андреас (3) | 7,7 | 8,0 |
| Хранитель Луны (3) | 3,9 | 3,0 |
| Наруто: Последний фильм (2) | 2,8 | 2,8 |
| Земля будущего (4) | 1,6 | 1,9 |
| Единичка (1) | 1,6 | 1,5 |
| МУЛЬТ в кино. Выпуск №6 (3) | 1,5 | 0,0 |
| Другие фильмы | 13,4 | 11,6 |
![]() | ||
Топ 10 фильмов | ||
Название (неделя в прокате) |
Доля сеансов, % |
Доля экранного времени, % |
| Мир Юрского периода (1) | 25,7 | 40,0 |
| Шпион (2) | 13,2 | 14,4 |
| Красотки в бегах (1) | 10,3 | 8,4 |
| Астрал 3 (2) | 8,3 | 7,5 |
| Разлом Сан-Андреас (3) | 7,7 | 8,0 |
| Хранитель Луны (3) | 3,9 | 3,0 |
| Наруто: Последний фильм (2) | 2,8 | 2,8 |
| Земля будущего (4) | 1,6 | 1,9 |
| Единичка (1) | 1,6 | 1,5 |
| МУЛЬТ в кино. Выпуск №6 (3) | 1,5 | 0,0 |
| Другие фильмы | 13,4 | 11,6 |








![]() | ||
Топ 10 фильмов | ||
Название (неделя в прокате) |
Доля сеансов, % |
Доля экранного времени, % |
| Разлом Сан-Андреас (1) | 28,7 | 30,6 |
| Земля будущего (2) | 19,8 | 23,9 |
| Хранитель Луны (1) | 12,5 | 9,9 |
| Безумный Макс: Дорога ярости (3) | 8,7 | 9,8 |
| Дабл трабл (1) | 6,8 | 5,4 |
| Однажды (2) | 4,0 | 3,6 |
| Век Адалин (1) | 2,8 | 2,9 |
| МУЛЬТ в кино. Выпуск №6 (1) | 2,7 | 1,1 |
| Вне времени (1) | 1,9 | 1,9 |
| Похищение Фредди Хайнекена (1) | 1,5 | 1,3 |
| Другие фильмы | 10,6 | 9,6 |


