Дракоша, поздровляю со столь значимым днём. Желаю тебе всего-всего всегда-всегда и чтоб побольше-побольше ^__^
А так как твой ДР совпал с ДР Хинаты, то в качестве призента своеобразный артик


)





Песок |
Персонаж | Текущий возраст | III война шиноби | II война шиноби | I война шиноби |
| Чиё | 73 (мертва) | 56-57 | 43-44 | 29-30 |
| Эбизоу | 72 | 54-55 | 41-42 | 27-28 |
| Четвертый Казекаге | 40 (мертв) | ?? | ?? | - |
| Карура | ?? (мертва) | ?? | - | - |
Яшамару | 27 (мертв) | 19-20 | 6-7 | - |
| Сасори | 35 (мертв) | 17-18 | 4-5 | - |
| Баки | 34 | 16-17 | 3-4 | - |
| Йуура | 28 (мертв) | ?? | - | - |
| Тэмари | 19 | 1-2 | - | - |
| Канкуро | 18 | 1 | - | - |
| Гаара | 16 | - | - | - |
Водопад |
Персонаж | Текущий возраст | III война шиноби | II война шиноби | I война шиноби |
| Какудзу | 91 (мертв) | 73-74 | 60-61 | 46-47 |
Туман |
Персонаж | Текущий возраст | III война шиноби | II война шиноби | I война шиноби |
| Хошигаки Кисамэ | 32 | 14-15 | 1-2 | - |
| Момочи Забуза | 26 (мертв) | 11-12 | - | - |
| Хаку | 15 (мертв) | - | - | - |
| Хозуки Суйгецу | 16 | - | - | - |
Горячие источники |
Персонаж | Текущий возраст | III война шиноби | II война шиноби | I война шиноби |
| Хидан | 22 (погребен) | 4-5 | - | - |
Скала |
Персонаж | Текущий возраст | III война шиноби | II война шиноби | I война шиноби |
| Дейдара | 19 (мертв) | 1-2 | - | - |
Звук |
Персонаж | Текущий возраст | III война шиноби | II война шиноби | I война шиноби |
| Орочимару | 54 (мертв) | 36-37 | 23-24 | 9-10 |
| Кабуто | 23 | 5-6 | - | - |
| Джуго | 18 | 1 | - | - |
| Карин | 16 | - | - | - |
Лист |
Персонаж | Текущий возраст | III война шиноби | II война шиноби | I война шиноби |
| Сенджу Хаширама (Первый Хокаге) | ?? (мертв) | - | - | - |
| Сенджу Тобирама (Второй Хокаге) | ?? (мертв) | - | - | ?? |
| Учиха Мадара | ~98/>100 | ~80-85 | ~68-75 | ~54-65 |
| Митокадо Хомура (старейшина) | 72 | 54-55 | 41-42 | 27-28 |
| Утатанэ Кохару (старейшина) | 72 | 54-55 | 41-42 | 27-28 |
| Шимура Данзо | 72 (мертв) | 54-55 | 41-42 | 27-28 |
| Сарутоби Хирузэн (Третий Хокаге) | 69 (мертв) | 54-55 | 41-42 | 27-28 |
| Дан | 27 (мертв) | - | 27 | ~12-13 |
| Учиха Уручи | 46 (мертва) | 36-37 | 23-34 | 9-10 |
| Учиха Тейяки | 46 (мертв) | 36-37 | 23-34 | 9-10 |
| Цунаде (Пятая Хокаге) | 54 | 36-37 | 23-24 | 9-10 |
| Джирайя | 54 (мертв) | 36-37 | 23-24 | 9-10 |
| Учиха Яширу | 45 (мертв) | 35-36 | 22-23 | 8-9 |
| Учиха Фугаку | 40 (мертв) | 30-31 | 17-18 | - |
| Учиха Микото | 35 (мертва) | 25-26 | 12-13 | - |
| Хатаке Сакумо | ?? (мертв) | - | ?? | - |
| Наваки | 12 (мертв) | - | 12 | - |
| Хьюга Хиаши | 42 | 24-25 | 11-12 | - |
| Хьюга Хизаши | 32 (мертв) | 24-25 | 11-12 | - |
| Нара Шикаку | 41 | 23-24 | 10-11 | - |
| Абурамэ Шиби | 39 | 21-22 | 8-9 | - |
| Нара Ёшино | 39 | 21-22 | 8-9 | - |
| Яманака Иноичи | 38 | 20-21 | 7-8 | |
| Акимичи Чоуза | 38 | 20-21 | 7-8 | - |
| Намикадзэ Минато (Четвертый Хокаге) | ~21/22 (мертв) | 19-20 | 6-7 | - |
| Узумаки Кушина | ~20-22 (мертва) | ~18-20 | ~5-7 | - |
| Намиаши Райдоу | 35 | 17-18 | 4-5 | - |
| Йямаширо Аоба | 34 | 16-17 | 3-4 | - |
| Ширануи Генма | 34 | 16-17 | 3-4 | - |
| Учиха Инаби | 25 (мертв) | 15-16 | 2-3 | - |
| Эбису | 32 | 14-15 | 1-2 | - |
| Сарутоби Асума | 31 (мертв) | 13-14 | 1 | - |
| Морино Ибики | 31 | 13-14 | 1 | - |
| Сузуи Намида | 31 | 13-14 | 1 | - |
| Юхи Куренай | 31 | 13-14 | 1 | - |
| Шизуне | 31 | 13-14 | 1 | - |
| Майто Гай | 30 | 12-13 | 0-1 | - |
| Учиха Обито | 13 (мертв) | 12-13 | 0-1 | - |
| Хатаке Какаши | 30 | 12-13 | 0-1 | - |
| Хаганэ Котэцу | 29 | 11-12 | - | - |
| Учиха Текка | 21 (мертв) | 11-12 | - | - |
| Камизуки Изумо | 28 | 10-11 | - | - |
| Татами Иваши | 27 | 9-10 | - | - |
| Умино Ирука | 26 | 8-9 | - | - |
| Ямато | 26 | 8-9 | - | - |
| Митараши Анко | 24 | 6-7 | - | - |
| Гекко Хаятэ | 23 (мертв) | 8-9 | - | - |
| Итачи | 21 (мертв) | 3-4 | - | - |
| Инудзука Хана | 21 | 3-4 | - | - |
| Сай | 17 | 0-1 | - | - |
| Рок Ли | 17 | 0-1 | - | - |
| Хьюга Нэджи | 17 | 0-1 | - | - |
| Тэн-Тэн | 17 | 0-1 | - | - |
| Узумаки Наруто | 16 | - | - | - |
| Учиха Саске | 16 | - | - | - |
| Хьюга Хината | 16 | - | - | - |
| Яманака Ино | 16 | - | - | - |
| Инудзука Киба | 16 | - | - | - |
| Нара Шикамару | 16 | - | - | - |
| Абурамэ Шино | 16 | - | - | - |
| Акимичи Чоджи | 16 | - | - | - |
| Харуно Сакура | 16 | - | - | - |
| Сарутоби Конохамару | 12 | - | - | - |
| Моэги | 12 | - | - | - |
| Удон | 12 | - | - | - |
| Хьюга Ханаби | 11 | - | - | - |








