наверное, сейчас я задам ужасно тупой вопрос, но всё же.
ссылка на асос
я не могу разобраться с размером. если со второй цифрой понятно - это длина, то первая - это что?

| 1. скорее да | 82 | (20.92%) | |
| 2. скорее нет | 305 | (77.81%) | |
| 3. не знаю | 5 | (1.28%) | |
| Всего: | 392 | ||
| 1. уже есть права | 182 | (36.55%) | |
| 2. собираюсь получать права | 137 | (27.51%) | |
| 3. не собираюсь получать права | 142 | (28.51%) | |
| 4. не определилась | 37 | (7.43%) | |
| Всего: | 498 | ||
| 1. есть права, есть своя машина | 71 | (15.33%) | |
| 2. есть права, есть машина, которой могу время от времени пользоваться (не своя) | 52 | (11.23%) | |
| 3. есть права, машина будет в скором времени (пара месяцев) | 4 | (0.86%) | |
| 4. есть права, нет машины | 65 | (14.04%) | |
| 5. нет прав, нет машины | 258 | (55.72%) | |
| 6. другое | 13 | (2.81%) | |
| Всего: | 463 | ||

