Спасибо
| 1. да, хочу читать и писать | 8 | (5.56%) | |
| 2. да, хочу читать | 37 | (25.69%) | |
| 3. нет, не интересно | 85 | (59.03%) | |
| 4. тыкнуть просто так | 14 | (9.72%) | |
| Всего: | 144 | ||
| 1. да, хочу читать и писать | 8 | (5.56%) | |
| 2. да, хочу читать | 37 | (25.69%) | |
| 3. нет, не интересно | 85 | (59.03%) | |
| 4. тыкнуть просто так | 14 | (9.72%) | |
| Всего: | 144 | ||
| 1. Ношу сшитые вещи | 98 | (18.25%) | |
| 2. Ношу вязаные вещи | 144 | (26.82%) | |
| 3. Ношу вышитые вещи | 44 | (8.19%) | |
| 4. Шью сама | 38 | (7.08%) | |
| 5. Вяжу сама | 51 | (9.5%) | |
| 6. Вышиваю сама | 39 | (7.26%) | |
| 7. Не ношу сшитые вещи | 20 | (3.72%) | |
| 8. Не ношу вязаные вещи | 17 | (3.17%) | |
| 9. Не ношу вышитые вещи | 22 | (4.1%) | |
| 10. Не ношу ничего из вышеперечисленного | 64 | (11.92%) | |
| Всего: | 537 Всего проголосовало: 247 |
||
Или ресурсы какие-то может порекомендовать - язык не самый популярный, к сожалению.
