Интересуют (пока) только эти клиники, так как ДМС.
И вообще врачей там любого профиля посоветуйте, отсоветуйте)



| 1. мужчину на несколько лет МЛАДШЕ | 64 | (18.6%) | |
| 2. мужчину на несколько лет СТАРШЕ | 206 | (59.88%) | |
| 3. тык | 74 | (21.51%) | |
| Всего: | 344 | ||


| 1. да | 153 | (38.73%) | |
| 2. нет | 217 | (54.94%) | |
| 3. кнопка | 25 | (6.33%) | |
| Всего: | 395 | ||
