и три, от которых вы не в восторге
или не три, а сколько хотите
| 1. И это негативно повлияет на их отношения | 68 | (7.52%) | |
| 2. И это позитивно повлияет на их отношения | 24 | (2.65%) | |
| 3. И это никак не повлияет на их отношения | 227 | (25.11%) | |
| 4. И это правильно, ведь ребенок нежеланный | 235 | (26%) | |
| 5. И это неправильно, невзирая на то, что ребенок нежеланный | 23 | (2.54%) | |
| 6. И я бы на их месте поступила бы так же | 170 | (18.81%) | |
| 7. И я бы на их месте поступила бы иначе | 66 | (7.3%) | |
| 8. Я бы не оказалась на их месте | 44 | (4.87%) | |
| 9. От Джуда ребенок всегда желанный/чайлдфри/не желаю обсуждать детей | 47 | (5.2%) | |
| Всего: | 904 Всего проголосовало: 383 |
||

Или возможно вы или ваши друзья хотели бы поучаствовать

| 1. с 9 до 18 | 246 | (56.04%) | |
| 2. с 10 до 19 | 163 | (37.13%) | |
| 3. альт/тык | 30 | (6.83%) | |
| Всего: | 439 | ||