Есть ли тут ещё такие везучие, у которых просили показать его или зачетку или на что-то это влияло?
| 1. не играет никакой роли/у меня ни разу не спрашивали | 164 | (60.97%) | |
| 2. важен перечень предметов (реалии СНГ) | 14 | (5.2%) | |
| 3. важны оценки (реалии СНГ) | 14 | (5.2%) | |
| 4. важны предметы (не СНГ) | 11 | (4.09%) | |
| 5. важны оценки (не СНГ) | 7 | (2.6%) | |
| 6. важно только для возможности дальнейшего обучения | 31 | (11.52%) | |
| 7. тру-история о том, как оказался важен | 7 | (2.6%) | |
| 8. и часы/экзамен-зачет тоже важны | 3 | (1.12%) | |
| 9. другое | 18 | (6.69%) | |
| Всего: | 269 Всего проголосовало: 224 |
||

