
| 1. счастлива и успешна | 84 | (24.49%) | |
| 2. счастлива и не успешна | 91 | (26.53%) | |
| 3. несчастна и успешна | 34 | (9.91%) | |
| 4. несчастна и не успешна | 98 | (28.57%) | |
| 5. джигурда - самый счастливый и успешный человек! | 36 | (10.5%) | |
| Всего: | 343 | ||

| 1. счастлива и успешна | 84 | (24.49%) | |
| 2. счастлива и не успешна | 91 | (26.53%) | |
| 3. несчастна и успешна | 34 | (9.91%) | |
| 4. несчастна и не успешна | 98 | (28.57%) | |
| 5. джигурда - самый счастливый и успешный человек! | 36 | (10.5%) | |
| Всего: | 343 | ||


| 1. счастлива | 151 | (28.49%) | |
| 2. несчастна | 114 | (21.51%) | |
| 3. успешна | 79 | (14.91%) | |
| 4. не успешна | 153 | (28.87%) | |
| 5. джигурда - самый счастливый и успешный человек! | 33 | (6.23%) | |
| Всего: | 530 Всего проголосовало: 292 |
||
| 1. да, сама картавлю | 38 | (10.8%) | |
| 2. да, сама не картавлю | 261 | (74.15%) | |
| 3. нет, сама картавлю | 11 | (3.13%) | |
| 4. нет, сама не картавлю | 42 | (11.93%) | |
| Всего: | 352 | ||

| 1. это комплимент | 120 | (38.59%) | |
| 2. это не комплимент | 79 | (25.4%) | |
| 3. я не такой как все!!! | 62 | (19.94%) | |
| 4. а я вообще высший разум | 50 | (16.08%) | |
| Всего: | 311 Всего проголосовало: 234 |
||

в день свадьбы обещала себе быть счастливой, так и было, зато потом накрыло из-за всего этого. особенно из-за одной подруги, которая стала расспрашивать в подробностях, а что именно пошло не так? и говорить типа да, это вышло не очень. хотя все остальные наоборот поддерживали и говорили, что всё прошло хорошо. как по вашему,это норм? неохота с ней общаться теперь 
Желательно ещё указать примерное место проживание, Европа, Россия, етс. | 1. Инициатором был в основном мч | 99 | (33.11%) | |
| 2. Инициативу проявляли оба | 120 | (40.13%) | |
| 3. Инициативу проявляли в основном вы | 49 | (16.39%) | |
| 4. альт | 31 | (10.37%) | |
| Всего: | 299 | ||
| 1. когда знакомая вашего партнера приглашает только партнера - это ок | 170 | (31.89%) | |
| 2. когда знакомая вашего партнера приглашает только партнера - это не ок | 106 | (19.89%) | |
| 3. когда коллега-женщина приглашает только моего партнера - это ок | 186 | (34.9%) | |
| 4. когда коллега-женщина приглашает только моего партнера - это не ок | 71 | (13.32%) | |
| Всего: | 533 Всего проголосовало: 277 |
||