ошибка: burn process failed at 2.4x (3324kb/s)
что это значит?и куда,если что,вписывать новый ключ??
эм...
я как всегда с глупым вопросом.
Хочу взять котеночка. С родителями договорилась) Газету купила. Куча объявлений.
Ну вот звоню я и что мне им говорить?????7
| 1. в секонд хенде | 70 | (6.99%) | |
| 2. на рынке | 80 | (7.98%) | |
| 3. в дешевых магазинах | 125 | (12.48%) | |
| 4. в магазинах со средними ценами | 460 | (45.91%) | |
| 5. в престижных и дорогих магазинах | 157 | (15.67%) | |
| 6. в бутиках | 71 | (7.09%) | |
| 7. вообще не хожу по магазинам | 18 | (1.8%) | |
| 8. другое | 21 | (2.1%) | |
| Всего: | 1002 Всего проголосовало: 542 |
||
| 1. да, скрапбукинг | 19 | (7.63%) | |
| 2. нет, не хватает времени/не увлекаюсь | 123 | (49.4%) | |
| 3. у меня хобби из другой области | 102 | (40.96%) | |
| 4. это уже моя работа) | 5 | (2.01%) | |
| Всего: | 249 Всего проголосовало: 230 |
||
| 1. Да | 71 | (12.41%) | |
| 2. Нет, но хочу сделать | 270 | (47.2%) | |
| 3. Нет, и не хочу | 214 | (37.41%) | |
| 4. Татуировки - это отвратительно | 17 | (2.97%) | |
| Всего: | 572 | ||
| 1. старше меня | 287 | (43.03%) | |
| 2. младше меня | 56 | (8.4%) | |
| 3. одного года со мной | 106 | (15.89%) | |
| 4. это был не парень | 19 | (2.85%) | |
| 5. еще чиста и невина | 199 | (29.84%) | |
| Всего: | 667 | ||
| 1. да. | 36 | (6.35%) | |
| 2. нет. | 531 | (93.65%) | |
| Всего: | 567 | ||
