покидайте песен,
таких сексуальных.
не совсем медленным, но и не быстрых.

| 1. да | 380 | (66.78%) | |
| 2. нет | 189 | (33.22%) | |
| Всего: | 569 | ||

Девушки, помогите. Мне не нужен полный графологический анализ, я прошу объяснить мне одну деталь. В последнее время в жизни были многие перемены. Также в последнее время я резко переменила написание буквы "д": была крючком вниз (довольно длинным и узким), стала крючком вверх, и мне так писать сейчас очень комфортно. К чему бы это?
| 1. люблю кофе с сахаром, но пью без. | 48 | (5.07%) | |
| 2. люблю чай с сахаром, но пью без. | 71 | (7.51%) | |
| 3. не могу пить кофе без сахара | 217 | (22.94%) | |
| 4. не могу пить чай без сахара | 144 | (15.22%) | |
| 5. не могу пить кофе с сахаром | 131 | (13.85%) | |
| 6. не могу пить чай с сахаром | 245 | (25.9%) | |
| 7. мне все равно, есть сахар или нет | 90 | (9.51%) | |
| Всего: | 946 Всего проголосовало: 563 |
||
| 1. Где-то пробник из журнала валяется... вроде. | 27 | (10.8%) | |
| 2. Использовала пробник/попробовала у подружки, но не купила ничего из этой серии. | 15 | (6%) | |
| 3. Пробовала, понравилось. | 24 | (9.6%) | |
| 4. Пользуюсь постоянно. Есть вся гамма. | 2 | (0.8%) | |
| 5. Не пользовалась, но хочу. Поэтому меня тоже интересуют комменты к этому посту. | 18 | (7.2%) | |
| 6. А я не ведусь на рекламу. :P | 73 | (29.2%) | |
| 7. Не айс, но и не плохо. | 23 | (9.2%) | |
| 8. Да бред это всё какой-то, нифига не помогает, а денег стоит. | 39 | (15.6%) | |
| 9. Пользуюсь, но не всем, а выборочно. | 20 | (8%) | |
| 10. Ну купила, а там посмотрим... | 9 | (3.6%) | |
| Всего: | 250 Всего проголосовало: 199 |
||
девушки, покажите ваши тоннельки?)
у кого на сколько?

| 1. А | 387 | (52.09%) | |
| 2. Б | 3 | (0.4%) | |
| 3. В | 39 | (5.25%) | |
| 4. Г | 29 | (3.9%) | |
| 5. Д | 239 | (32.17%) | |
| 6. Е | 14 | (1.88%) | |
| 7. другое | 32 | (4.31%) | |
| Всего: | 743 | ||
| 1. до месяца | 34 | (6.1%) | |
| 2. 1-2 месяца | 18 | (3.23%) | |
| 3. 3-5 месяцев | 41 | (7.36%) | |
| 4. 6-8 месяцев | 44 | (7.9%) | |
| 5. 9-12 месяцев | 38 | (6.82%) | |
| 6. 13-18 месяцев | 39 | (7%) | |
| 7. больше | 49 | (8.8%) | |
| 8. сейчас максимальный перерыв, фиг знает, сколько еще продлится | 101 | (18.13%) | |
| 9. сейчас состоите в первых отношениях | 74 | (13.29%) | |
| 10. не было отношений | 119 | (21.36%) | |
| Всего: | 557 | ||
Я тут начала пользоваться косметикой Garnier для лица, мне ужасно понравилось!
Теперь хотелось бы узнать, а как оно в плане ухода за волосами? Кто чем пользовался, какие результаты, впечатления?
Заранее спасибо)