что-то я забоялась рожать..
| 1. да | 495 | (68.85%) | |
| 2. нет | 140 | (19.47%) | |
| 3. я рожала, это не больно | 7 | (0.97%) | |
| 4. я рожала, это больно | 4 | (0.56%) | |
| 5. я рожала с помощью кесарева сечения | 4 | (0.56%) | |
| 6. я не собираюсь рожать | 69 | (9.6%) | |
| Всего: | 719 | ||
| 1. да | 495 | (68.85%) | |
| 2. нет | 140 | (19.47%) | |
| 3. я рожала, это не больно | 7 | (0.97%) | |
| 4. я рожала, это больно | 4 | (0.56%) | |
| 5. я рожала с помощью кесарева сечения | 4 | (0.56%) | |
| 6. я не собираюсь рожать | 69 | (9.6%) | |
| Всего: | 719 | ||
| 1. Нравится | 195 | (29.46%) | |
| 2. Не нравится | 288 | (43.5%) | |
| 3. Нравится идея, цвет не тот | 179 | (27.04%) | |
| Всего: | 662 | ||
| 1. Меньше 20 | 96 | (16.99%) | |
| 2. 20-50 | 56 | (9.91%) | |
| 3. 51-100 | 46 | (8.14%) | |
| 4. 101-300 | 36 | (6.37%) | |
| 5. 301-600 | 9 | (1.59%) | |
| 6. 601-1000 | 2 | (0.35%) | |
| 7. 1001-1500 | 2 | (0.35%) | |
| 8. 1501-2000 | 2 | (0.35%) | |
| 9. Больше 2000 | 12 | (2.12%) | |
| 10. Нет FS | 304 | (53.81%) | |
| Всего: | 565 | ||

Девочки, пила сильные антибиотики, на следующий день, после последней таблетки, "объявилась" молочница. Первый раз с этим сталкнулась, кроме всем известных симптовом, может ли болеть низ живота??
И в основном все средства в капсулах, а я их пить не могу (и не умею), какие есть аналоги в таблетках может кто знает? Врач посоветовал Флюкостат, а он в капсулах!
| 1. учить целый день (допоздна) | 152 | (21.65%) | |
| 2. писать шпоры | 179 | (25.5%) | |
| 3. постараться отдохнуть, чтобы наутро быть собранной | 133 | (18.95%) | |
| 4. повторить материал и отдохнуть | 238 | (33.9%) | |
| Всего: | 702 Всего проголосовало: 472 |
||


Представьте что перед вами стоит такой выбор учебы:
| 1. Первый вариант | 130 | (29.61%) | |
| 2. Второй вариант | 309 | (70.39%) | |
| Всего: | 439 | ||



