чем занять себя? чтобы хоть как-то пожить спокойно эти недели..
невыносимо уже..
| 1. да, для лица; нет, для тела | 149 | (32.25%) | |
| 2. да, для тела; нет, для лица | 34 | (7.36%) | |
| 3. вообще нет | 104 | (22.51%) | |
| 4. да и для лица и для тела | 175 | (37.88%) | |
| Всего: | 462 | ||
| 1. Радио | 216 | (58.7%) | |
| 2. Диски - энергичную музыку | 36 | (9.78%) | |
| 3. Диски - спокойную музыку | 3 | (0.82%) | |
| 4. Диски - под настроение | 60 | (16.3%) | |
| 5. Ничего не слушаю, люблю ездить в тишине | 53 | (14.4%) | |
| Всего: | 368 | ||


