Расскажите, пожалуйста! И желательно поподробнее)???
Расскажите, пожалуйста! И желательно поподробнее)| 1. сижу дома с закрытыми окнами | 70 | (12.09%) | |
| 2. сижу дома с открытыми окнами | 92 | (15.89%) | |
| 3. приходится выходить на работу | 30 | (5.18%) | |
| 4. хожу на улицу с маской | 27 | (4.66%) | |
| 5. хожу на улицу без маски | 98 | (16.93%) | |
| 6. ляляля, а у нас смог уже ушёл | 18 | (3.11%) | |
| 7. не из Москвы | 244 | (42.14%) | |
| Всего: | 579 Всего проголосовало: 436 |
||
| 1. светлый | 204 | (63.16%) | |
| 2. тёмный | 119 | (36.84%) | |
| Всего: | 323 | ||

| 1. Nokia | 356 | (46.78%) | |
| 2. Samsung | 167 | (21.94%) | |
| 3. SonyEricson | 152 | (19.97%) | |
| 4. другое | 86 | (11.3%) | |
| Всего: | 761 Всего проголосовало: 517 |
||
| 1. да | 259 | (44.97%) | |
| 2. нет | 251 | (43.58%) | |
| 3. у меня короткие волосы/нет волос | 66 | (11.46%) | |
| Всего: | 576 | ||
