Что (бы) вы туда поместили?
Сбывалось что-нибудь? Если да,потом "удаляли" этот кусок из стены желаний?
Где вы её храните?На видном месте или наоборот в сокровенном?
Что вас натолкнуло на эту идею?
Долго делали?
| 1. Хожу с удовольствием | 46 | (16.49%) | |
| 2. Если есть положительные отзывы знакомых, то пойду | 18 | (6.45%) | |
| 3. Если будет возможность/случай | 65 | (23.3%) | |
| 4. Нет, нам своих театров хватает | 34 | (12.19%) | |
| 5. Вообще в театр не хожу | 76 | (27.24%) | |
| 6. Другое (в комменты) | 40 | (14.34%) | |
| Всего: | 279 | ||
| 1. Да, стараюсь решить проблему лично от себя. | 84 | (26.42%) | |
| 2. Да, ничего не предпринимаю. | 182 | (57.23%) | |
| 3. Нет, это нормально для взаимодействия человека и природы. | 52 | (16.35%) | |
| Всего: | 318 | ||
нужна помощь самых хитрых))
| 1. мужчина да, женщины да | 7 | (1.84%) | |
| 2. мужчина да, женщины нет | 16 | (4.2%) | |
| 3. мужчины нет, женщина да | 3 | (0.79%) | |
| 4. оба нет | 291 | (76.38%) | |
| 5. иногда | 12 | (3.15%) | |
| 6. смотря на ком | 10 | (2.62%) | |
| 7. если джуд станет бодибилдером, будет смешно. | 42 | (11.02%) | |
| Всего: | 381 | ||


| 1. Книга | 5 | (1.42%) | |
| 2. Сериал | 106 | (30.2%) | |
| 3. и то, и то ничо | 23 | (6.55%) | |
| 4. Джуда там нет | 217 | (61.82%) | |
| Всего: | 351 | ||