ну дура, но думала ванна-то большая.
а теперь все жжет,пиппееец!!
что делать-то?
жжет в районе поясницы. аааа
| 1. да | 186 | (41.8%) | |
| 2. да, но (как мне кажется) меня не возьмут | 103 | (23.15%) | |
| 3. была | 24 | (5.39%) | |
| 4. я мужик | 18 | (4.04%) | |
| 5. нет | 94 | (21.12%) | |
| 6. Джуд никогда не был! | 20 | (4.49%) | |
| Всего: | 445 | ||
| 1. делаю сама | 328 | (45.18%) | |
| 2. делаю в салоне | 99 | (13.64%) | |
| 3. обрезной | 139 | (19.15%) | |
| 4. необрезной | 100 | (13.77%) | |
| 5. не делаю | 60 | (8.26%) | |
| Всего: | 726 Всего проголосовало: 428 |
||

| 1. идти учиться | 192 | (35.1%) | |
| 2. ПОСПИ!!! | 355 | (64.9%) | |
| Всего: | 547 | ||
| 1. от первого лица | 137 | (26.55%) | |
| 2. от третьего лица | 87 | (16.86%) | |
| 3. от лица Джуда | 38 | (7.36%) | |
| 4. не читаю художественную литературу | 4 | (0.78%) | |
| 5. не читаю вообще | 7 | (1.36%) | |
| 6. без разницы, главное в книге не это | 217 | (42.05%) | |
| 7. а я вовсе не колдунья я любила и люблю | 14 | (2.71%) | |
| 8. не понимаю о каких лицах идет речь | 12 | (2.33%) | |
| Всего: | 516 | ||
