Ваша интуиция часто ошибается по отношению к любимому\любимой?
| 1. Да | 23 | (7.17%) | |
| 2. Нет | 135 | (42.06%) | |
| 3. 50\50 | 139 | (43.3%) | |
| 4. Не верю в существование интуиции | 24 | (7.48%) | |
| Всего: | 321 | ||
| 1. Да | 23 | (7.17%) | |
| 2. Нет | 135 | (42.06%) | |
| 3. 50\50 | 139 | (43.3%) | |
| 4. Не верю в существование интуиции | 24 | (7.48%) | |
| Всего: | 321 | ||
| 1. легально на бюджет | 278 | (54.19%) | |
| 2. легально на коммерческое | 142 | (27.68%) | |
| 3. нелегально на бюджет | 33 | (6.43%) | |
| 4. нелегально на коммерческое | 4 | (0.78%) | |
| 5. не поступала еще/вообще | 56 | (10.92%) | |
| Всего: | 513 | ||
