Посоветуйте хороших книг о функционировании человеческого организма, особенно интересуют нервная система, эндокринная и почки. Но и всё в комплексе, конечно.
Спасибо!
| 1. За | 92 | (12.67%) | |
| 2. Против | 283 | (38.98%) | |
| 3. Не имею чёткой позиции/безразлично | 351 | (48.35%) | |
| Всего: | 726 | ||
| 1. музой | 162 | (40.1%) | |
| 2. творцом | 214 | (52.97%) | |
| 3. категорически против обоих этих ролей | 28 | (6.93%) | |
| Всего: | 404 | ||
| 1. понравилось | 44 | (13.79%) | |
| 2. не понравилось | 14 | (4.39%) | |
| 3. не читала | 261 | (81.82%) | |
| Всего: | 319 | ||


| 1. Держит баттарею меньше дня | 50 | (13.59%) | |
| 2. Держит батарею целый день | 60 | (16.3%) | |
| 3. Держит батарею два дня | 75 | (20.38%) | |
| 4. Держит батарею три дня | 50 | (13.59%) | |
| 5. Держит батарею четыре дня и больше | 30 | (8.15%) | |
| 6. У меня не смартфона/коммуникатора | 93 | (25.27%) | |
| 7. Другое | 10 | (2.72%) | |
| Всего: | 368 | ||




.
| 1. У меня есть близнец/двойняшка | 4 | (0.44%) | |
| 2. У меня грудь 5 размера | 33 | (3.67%) | |
| 3. Я умею готовить лазанью | 127 | (14.11%) | |
| 4. Я ношу каре, и мне нравится, детка, да, нравится! | 80 | (8.89%) | |
| 5. У меня живут аквариумные рыбки | 46 | (5.11%) | |
| 6. Я просила подруг позвонить мне во время моего свидания, типа я такая популярная =) | 28 | (3.11%) | |
| 7. Для меня сессия - просто праздник какой-то! | 69 | (7.67%) | |
| 8. Люблю лакрицу :з | 66 | (7.33%) | |
| 9. В детском саду на НГ я была снежинкой | 251 | (27.89%) | |
| 10. Я хочу Джонни Деппа | 196 | (21.78%) | |
| Всего: | 900 Всего проголосовало: 563 |
||