Если iphone, то на сколько памяти? Главное - чтобы влезли фото/видео, документы, приложения какие-либо. Кому сколько достаточно? Вроде бы, хочется немного сэкономить, а с другой - разница в пару тысяч. Ну и последний вопрос: 4 или 4S. Проголосуйте, пожалуйста.
| 1. iphone 4 | 55 | (20.99%) | |
| 2. ipad 2 | 68 | (25.95%) | |
| 3. iphone - на 16 гб | 29 | (11.07%) | |
| 4. iphone - на 32 гб | 29 | (11.07%) | |
| 5. iphone - на 64 гб | 19 | (7.25%) | |
| 6. iphone 4S | 62 | (23.66%) | |
| Всего: | 262 Всего проголосовало: 178 |
||

