отсюда: www.anime-games.co.uk/VHS/anime/macron1.php
Не пойму только, как было:
1-3 серии на одной кассете?
или 3 кассеты (9 эпизодов), а даны анонсы только 1-3 серий?


| 1. 1, 2, 3 | 6 | (42.86%) | |
| 2. 1, 3, 2 | 0 | (0%) | |
| 3. 2, 1, 3 | 0 | (0%) | |
| 4. 2, 3, 1 | 3 | (21.43%) | |
| 5. 3, 1, 2 | 1 | (7.14%) | |
| 6. 3, 2, 1 | 4 | (28.57%) | |
| Всего: | 14 | ||




Две песни из полнометражки, "Mayonaka no Merry-Go-Round" ("Полночная карусель") - звучит в процессе приготовления к боевой операции - и "Toki no Entranger" aka главная тема. Исполняет Кувана Харуко, тексты и переводы обеих песен - здесь:

| 1. Вдруг не увидимся? | 8 | (21.05%) | |
| 2. Они сидели в закрытом, прокуренном и мрачном кабинете | 2 | (5.26%) | |
| 3. Дар жизни | 1 | (2.63%) | |
| 4. Маленький зелёный робот осторожно попробовал вскрыть замок | 5 | (13.16%) | |
| 5. Кесарю - кесарево | 8 | (21.05%) | |
| 6. Хороший подарок | 2 | (5.26%) | |
| 7. И такие бывают подарки | 4 | (10.53%) | |
| 8. Его запрограммировали с чудовищной ошибкой | 3 | (7.89%) | |
| 9. Ночью Нейтона разбудила щекотка - и свет перед глазами | 1 | (2.63%) | |
| 10. Счастливого Рождества, мистер Темплер | 4 | (10.53%) | |
| Всего: | 38 Всего проголосовало: 18 |
||
| 1. - Скотт, ты где? | 2 | (5.56%) | |
| 2. - Джейсон, не мог бы ты передать это Кэти? | 3 | (8.33%) | |
| 3. Право выбора | 3 | (8.33%) | |
| 4. Записки на подкладке плаща | 5 | (13.89%) | |
| 5. С Рождеством! | 4 | (11.11%) | |
| 6. В прихожей полумрак, из кухни свет – путеводной звездой в рождественский вечер | 2 | (5.56%) | |
| 7. Пух и перья | 7 | (19.44%) | |
| 8. Эн-Ди удивленно катался по кругу | 3 | (8.33%) | |
| 9. Рождественский подарок | 2 | (5.56%) | |
| 10. Сюрприз | 5 | (13.89%) | |
| Всего: | 36 Всего проголосовало: 19 |
||
| 1. 19:00 Он вошел в комнату и ,воровато оглянувшись вокруг, полез за кровать | 4 | (19.05%) | |
| 2. Скутер | 8 | (38.1%) | |
| 3. Серый день. Серый дождь. Серый парк за окном | 2 | (9.52%) | |
| 4. В ночь накануне рождества в городе тихо | 7 | (33.33%) | |
| Всего: | 21 Всего проголосовало: 13 |
||

По чужой ассоциации.