Хочется личные отзывы, кто к кому ходил и сделали хорошо

Желательно СВАО, но не принципиально
Спасибо заранее!

) поэтому хочу услышать важно ли её наличие в компаниях-офисах вообще)| 1. В нашей компании есть библиотека | 28 | (16.18%) | |
| 2. В нашей компании нет библиотеки | 87 | (50.29%) | |
| 3. Бизнес-литература | 19 | (10.98%) | |
| 4. Психология и взаимоотношения | 6 | (3.47%) | |
| 5. Что придётся (кто что принёс - просто так почитать) | 17 | (9.83%) | |
| 6. Альт | 4 | (2.31%) | |
| 7. Количество книг до 50 | 2 | (1.16%) | |
| 8. Количество книг 51-100 | 4 | (2.31%) | |
| 9. Количество книг 101-200 | 1 | (0.58%) | |
| 10. Более 200 | 5 | (2.89%) | |
| Всего: | 173 Всего проголосовало: 129 |
||



