Ну, не сверху страницы а там оступили с краю немного...
Надеюсь, хоть кто-нибудь понял что я говорю)
Как по-настоящему любознательный парень задался этим вопросом. Для получения ответа решил подготовить опрос.
Коменты приветсвуються)
| 1. Верую (отношусь к какой-либо конфессии, понимаю ее доктрину, соблюдаю или пытаюсь соблюдать ее обряды); | 29 | (12.18%) | |
| 2. Верю (во что-нибудь); | 170 | (71.43%) | |
| 3. Не верю (атеизм). | 39 | (16.39%) | |
| Всего: | 238 | ||
| 1. да. | 146 | (70.53%) | |
| 2. нет. | 61 | (29.47%) | |
| Всего: | 207 | ||
